GRAVELY Lawn Mowers
Commercial Riding Mowers
GE991145
Compact-Pro 44 Riding Mower
SPECIFICATION
Compact-Pro 44 Riding Mower
SPECIFICATION
| Cutting width | 44 in |
| Blade engagement | OGURA® GT1A Electric |
| Engine | KAWASAKI@ 600V FX - 19 hp |
| Deck | Fabricated 10 gauge deck with spindle reinforcement |
| Serie | Compact-Pro |
| Transmission | HYDRO-GEAR® ZT-3100 TRANSAXLE |
| Speed | 11.4 km/h forward, 4.9 km/h reverse |
| Height | 45.3 in |
| Width | 56.9 in |
| Length | 75 in |
| Weight | 789 lbs |
| Fuel tank capacity | 27.26 L |
| Deck engagement | OGURA® GT1A Electric |
| Spindle shaft | Steel |
| Hour meter | Standard |
| Details | Width (w/o chute): 46.7 in |
| Warranty (unit) | 4 Year / 750 Hour Commercial / No Hour Limit First 2 Years |
| Warranty (deck & frame) | - |
| Spindle material | Forged aluminum |
| Cutting positions | 17 positions between 1 in and 5 in |
| Wheels (rear) | 20.5 X 8 po - 10 po / Turf |
| Wheels (front) | 13 X 5 in - 6 in / Smooth |
| Seat | High back with EVC suspension |
| Deck lift system | Foot Operated |
| Deck drive | Belt |






